Simples and Compounds Shared by the Inventory of Rostand de Gréoux
Inventory of Mathieu Roux (Marseille, 1488) | Lumen Apothecariorum (Italy, 1492) | Inventory of Steve Villa (Aix-en-Provence, 1506) | Inventory of Jacques Figurat (Carpentras, 1616) | Medical Texts in De Vos, “EMM” (5th century BCE to 19th century CE) |
---|---|---|---|---|
Galles de Romanye | ||||
ceruse | ceruze | ceruse | ||
agaric | agaric gros | |||
myrabolanorum citrinorum, myrabolanorum emblicorum, myrabolanorum indorum | myrabolanorum citrinorum, myrabolanorum emblicorum, myrabolanorum indorum, myrabolanorum chebulorum | myrabolanorum citrinorum | myrabolanorum | |
coral blanc, coral rouge | coral rouge | coral rouge | coral rouge, coral albi | coral |
euphorbi | euphorbi | euphorbi | euphorbi | |
anacardi | anacardi | anacardi | ||
camphore | trochiscorum de campora | camphor | ||
reubarbe | reubarbe | reubarbe | rhabarbari | |
ligni aloes | ligni aloes | ligni aloes | lingi aloes | lingi aloes |
zedoarie | zedoarie | zedoarie | zedoarie | zedoarie |
aloes cabalin | ||||
storacis rubei | storacis rubei | |||
coloquintide | coloquintide | coloquintide | coloquintide | |
sanguinis draconis | sanguinis draconis | pulvis sanguinis draconis | sanguinis draconis | |
gommi draganthi | ||||
armoniac | sal armoniac | |||
gomi arabici | gomi arabici | gommi arabici | gomi arabici | |
galbani | galbani | galbani | galbani | |
assa phetida | assa phetida | assa phetida | assa phetida | asafoetida |
galanga | galange | galange | galange | |
girofle | ||||
grana paradisi | grana de paradis | grana de paradis | ||
pebre | ||||
zinziber | zinziber | zinziber | ||
squinanti | squinanti | squinanti | squinanti | |
cubebes | cubebes | cubebes | cubebes | |
aluminis plume | ||||
acasia | acasia | acasia | acasia | |
elebori nigri | elebori nigri, elebori albi | elebori albi | ||
rhaponticum | rhaponticum | rhaponticum | ||
calami aromatici | calami aromatici | calami aromatici | calami aromatici | |
semen cartami | carthami | cartami | ||
succi liquiritie | succi liquiritie | liquiritie | ||
semen catapucie | catapucie | |||
semen peonie | radicis peonie | semen peonie | semen peonie | |
semen citri | semen citri | semen citri | ||
semen papaveris | semen papaveris niger, semen papaveris albi | semen papaveris albi, semen papaveris niger | papaveris | |
semen dauci | semen dauci | semen dauci | dauci | |
semen sileris montanis | semen sileri montani | |||
semen portulase | semen portulase | |||
semen apii | semen apii | semen apii | apii | |
polipodi quercini | polipodi | polipodi quercini | vici quercini | polipodi quercini |
grana tintorum | grana tintorum | |||
pulvis fenugreci | fenugreci | fenugreci | ||
emplastrum de mellilote | emplastrum de mellilote | mellilote | ||
violet conserve | conserve violarum | |||
conserve buglosse | ||||
conserve capilli veneris | capilli veneris | conserve capilli veneris | capillorum veneris | |
conserva nenupharis | olei nenupharis | |||
conserva borraginis | borraginis | |||
conserva scolopendrie | scolopendrie | scolopendria | ||
syrupus borraginis | ||||
syrupus de radicibus | syrupus de radicibus | |||
syrupus de agresta | syrup de agresta | |||
syrupus de lymonibus | lymonibus | |||
dyamoron | dyamoron | dyamoron | ||
syrupus capillorum veneris | syrupus capillorum veneris | |||
syrupus scolopendrie | ||||
dya catholicon | ||||
conserva rosarum | conserve rosarum | |||
mellis violati | mellis violati | |||
unguentum Agripa | unguentum Agripa | unguentum Agripa | unguentum Agripa | |
unguent fuscum | unguent fuscum | |||
unguent ablum | ||||
unguent epiptiacum | unguent egiptiacum | unguent egiptiacum | ||
dya galanga | dya galange | pulvis dya galange | ||
dya dragacanti | dya dragacanthi | |||
aromaticum rosatum | aromaticum rosatum | aromaticum rosatum | ||
rosate novelle | rosate novelle | |||
aqua endivie | aqua endivie | endivie | ||
aqua sambuci | ||||
aqua buglosse | aqua buglosse | |||
aqua fumiterre | syrupus de fumiterre | |||
aqua bursa pastoris | bursa pastoris | |||
aqua apii | aqua apii | |||
aqua menthe | syrupus de mentha | menthe | ||
aqua acetoze | semen acetoze | |||
aqua nucum | ||||
aqua nenupharis | ||||
olei rosati | olei rosati | |||
olei camomille | olei camomille | olei camomille | camomile | |
umbilici marini | ||||
lapis lazuli | lapis lazuli | lapis lazuli | lapis lazuli | lapis lazuli |
lapis lincis | ||||
antimoni | antimoni | antimoni | antimoni | |
lapis cristali | ||||
lapis granatorum | ||||
alipta muscata | alipta muscata | alipta muscata | ||
trociscorum dya corali | trochiscorum dya corali | |||
trociscorum de caparibus | trochiscorum de caparibus | |||
trociscorum squilicticorum | ||||
gallie muscate | gallie muschate | gallie muschate | ||
pillule agregative | pillule agregative | |||
pillule cochee | pillule cochee | |||
pillule de rhabarbaro | trochiscorum de rhabarbaro | trochiscorum de rhabarbaro | ||
pillule auree | pillule auree | pillule auree | ||
pillule de hermodactilles | pillule de hermodactilles | pillule de hermodactilles | ||
pillule de fumoterre | pillule de fumoterre | pillule de fumoterre | ||
pillule de agarico | pillule de agarico | pillule de agarico | pillule de agarico | |
pillule elephanguie | pillule elephanguie | pillule elephanguie | pillule elephanguie | |
pulvis triphere magne | triphera magna | |||
pulvis dya cimini | pulvis dya cimini | pulvis dya cimini | ||
pulvis dya calamenti | dya calamenti | pulvis dya calamenti | calamenti | |
pulvis benedicte | benedicte | carde benedicte | ||
pulvis dya cucurme | cucurme | |||
pulvis dya galange, | ||||
pulvis requies | pulvis requies | pulvis requies | ||
pulvis rosate novelle | ||||
rubee tintorum | rubee tintorum | |||
aqua plantaginis | plantaginis | |||
florum geneste | ||||
absinth | absinthii | |||
eupatorio | eupatorio | |||
syrupus de arthemisia | syrupus de arthemisia | |||
syrupus de absinthe | ||||
syrupus de jujubis | syrupus de jujubis | jujubis | ||
syrupus de bizanthiis | syrupus de bizanthiis | |||
oximellis simplicis | oximellis simplicis | |||
olei violati | ||||
olei de lilio | olei lilio | lilio | ||
mellis rosati | ||||
olei aneti | olei aneti | |||
olei myrtillorum | ||||
tartari | ||||
olei mastiches | ||||
olei de absinthe | olei de absinthe | |||
olei amigdalarum dulciun | ||||
cerotum sandalinum | cerotum sandalinum | |||
unguentum pomphiligos | unguentum pomphiligos | |||
unguentum apostolorum | ||||
unguentum bazilicon | unguentum bazilicon | |||
unguentum Aragon | unguentum Aragon | unguentum aragon | ||
unguentum albi Galieni | ||||
oxicroceum | ||||
betonica | betonica | |||
emplastrum de bacis lauri | emplastrum de bacis lauri | |||
violarum | violarum | violarum | ||
cichorii | cichorii | |||
tamarins | ||||
dya prunis | dya prunia laxative | |||
indi maioris | indi maioris | |||
pillule de hyera simplicis | pillule de hyera | |||
pillule de castoreo | pillule de castoreo | castoreo | ||
pillule stomatice | ||||
trochiscorum alkekangi | ||||
trochiscorum de spodio | trochiscorum de spodio | trochiscorum de spodio | spodio | |
trochiscorum de tiro | ||||
carabe | ||||
trochiscorum dya rodon | trochiscorum dya rodon | |||
trochiscorum de terra sigilata | ||||
trochiscorum de myrra | ||||
succi absinthii | ||||
trochiscorum alhandal | trociscorum alhandal | |||
cimini | cimini | |||
rosarum | rosarum | |||
hermodactillorum | hermodactillorum | hermodactillorum | ||
pillule de euphorbio | ||||
vitriol | vitrioli albi | vitriol | ||
opium tebaicum | opium tebaicum | opium | ||
trya sandali | pulvis tria sandali | pulvis tria sandali | ||
de succo rosarum | de succo rosarum | succo | ||
succre candi | ||||
dragacanti pillules | ||||
radicis aristologie rotonde, aristologie longe | radicis aristologie rotonde | radicis aristologie rotonde, aristologie longe | ||
ciperi | ciperi | |||
mandragore | mandragore | |||
acori | acori | |||
ben albi | ben albi, ben rubert | |||
ditami | ditami | |||
piretri | piretri | |||
costi | costi dulcis | |||
porcinis | panis porcinis | |||
semen ruyte | ||||
cornu servi | ||||
semen aneti | semen aneti | |||
semen saxifragie | ||||
syrupus de papavere | syrupus de papavere | |||
corticis citri | ||||
semen althee | althea | |||
semen sumac | semen sumac | sumac | ||
semen speragi | ||||
semen scariole | semen scariole | |||
mytrillorum | ||||
staphisagrie | semen staphisagrie | |||
semen feniculi | semen feniculi | feniculi | ||
seminorum frigidorum maiorum | maiorum | |||
myrre | myrre | myrre | ||
gommi edere | ||||
opopopanacis | opopopanacis | opopopanacis | ||
plumbi usti | ||||
storacis calamite | storacis calamite | |||
macis | macis | macis | ||
turbith | turbith | turbith | turbith | |
carpo balsamum | carpo balsamum | |||
spice nardi | spice nardi | spice nardi | ||
spice celtice | spice celtice | |||
spodii | ||||
ligni balsami | ||||
syrupus de liquirtia | syrupus de liquiritia | |||
amigdon | ||||
rasure eboris | rasure eboris | rasure eboris | ||
sandali rubei, sandali albi | sandali rubei, sandali albi | sandali | ||
ypoquistidos | ypoquistidos | ypoquistidos | ||
cere albe | cere | |||
bacarum lauri | ||||
miel | miel | |||
boli armenia | boli armenia | |||
semen lini | semen lini | lini | ||
codognat | ||||
prunos | ||||
scamonea | scamonea | scamonea | scamonea | |
margaritarum | dya margaritonis | margaritarum | ||
coriandres | coriandres | |||
spices | ||||
semen berberis | semen berberis | berberis | ||
cassie | cassie cum melle | cassie | ||
mastiches | mastic | mastiches | ||
storacis liquide | ||||
nenupharis | ||||
buglosse | buglosse | |||
aqua rosarum | aqua peculi rosarum | |||
syrupus violatus | syrupus violatus | |||
pillule sine quibus | ||||
pillule lucis maiores | pillule lucis maiores | |||
trociscorum de agarico | ||||
lapis rubinorum | ||||
aloes cicotrin | ||||
foli indi | ||||
momye | momye | |||
orpiment | orpiment | |||
gommi elempni | ||||
consolide maioris radix | ||||
semen petro Macedonici | ||||
semen carvi | ||||
semen malve | ||||
manus christi | ||||
pulvis leticie Galieni | ||||
electuari trya sandali | ||||
pulvis dya nizon | ||||
pulvis liton tripon | pulvis liton tripon | |||
pulvis dya papaveris | ||||
trociscorum album rasis | ||||
pillule phetide maiores | ||||
pillule ruffi | ||||
confectio alchermes | ||||
confectionis hamec | ||||
triphera persica | persica | |||
hyera picra | ||||
conserve anthos | ||||
conserve salvie | salvie | |||
conserve florum cichorii | ||||
conserve simphiti | ||||
syrupus rosatus laxativus | ||||
syrupus endivie | ||||
mellis anthosati | ||||
unguentum martiatum | ||||
unguentum aureum | ||||
hyssopus humida | ||||
emplastrum pro stomaco | ||||
emplastrum oxicroceum | ||||
cere cum cymine | ||||
tuthie | ||||
anis confit | anis | |||
gentiane | gentiane | |||
coperose | ||||
sandarace | sandarace | |||
sagapenum | ||||
salis geme | ||||
axungie hyrcis | ||||
yridis florentie | ||||
coraline | ||||
corticis caparis | ||||
cinabrion | ||||
verdet | ||||
semenis juniperi | juniperi | |||
peonie | ||||
machicot | ||||
coton pres | ||||
lactuce | ||||
thimo | ||||
serapine | ||||
aes | ||||
lapis smaragdorum | ||||
tormentille | ||||
rhute | ||||
cuscute | ||||
mostardo | ||||
argent vif |